GBP (už 1 vnt.): 2013 06 05 - 2013 06 19
Pinigų tipas: Laikotarpis: Iki
Data Perka Parduoda
2013 06 19 3,9721 4,0863
2013 06 18 3,9545 4,0898
2013 06 17 3,9969 4,1330
2013 06 14 3,9841 4,1209
2013 06 13 3,9927 4,1266
2013 06 12 3,9949 4,1314
2013 06 11 3,9797 4,1155
2013 06 10 3,9848 4,1198
2013 06 07 3,9805 4,1168
2013 06 06 3,9857 4,1214
2013 06 05 3,9805 4,1157
Grįžti