AUD (už 1 vnt.): 2013 06 05 - 2013 06 19
Pinigų tipas: Laikotarpis: Iki
Data Perka Parduoda
2013 06 19 2,3713 2,5028
2013 06 18 2,3753 2,5077
2013 06 17 2,4092 2,5443
2013 06 14 2,4175 2,5537
2013 06 13 2,4059 2,5415
2013 06 12 2,4024 2,5387
2013 06 11 2,3658 2,4988
2013 06 10 2,3936 2,5291
2013 06 07 2,4016 2,5380
2013 06 06 2,4146 2,5516
2013 06 05 2,4497 2,5877
Grįžti