PLN (už 10 vnt.): 2013 06 05 - 2013 06 19
Pinigų tipas: Laikotarpis: Iki
Data Perka Parduoda
2013 06 19 7,9086 8,3025
2013 06 18 7,9157 8,3107
2013 06 17 7,9841 8,3783
2013 06 14 7,9743 8,3742
2013 06 13 7,9362 8,3353
2013 06 12 7,9401 8,3353
2013 06 11 7,8727 8,2625
2013 06 10 7,9177 8,3127
2013 06 07 7,8288 8,2235
2013 06 06 7,8669 8,2604
2013 06 05 7,9509 8,3445
Grįžti