RUB (už 100 vnt.): 2013 06 05 - 2013 06 19
Pinigų tipas: Laikotarpis: Iki
Data Perka Parduoda
2013 06 19 7,4840 8,6150
2013 06 18 7,3360 8,6300
2013 06 17 7,4190 8,7260
2013 06 14 7,4390 8,7510
2013 06 13 7,3550 8,6500
2013 06 12 7,3350 8,6270
2013 06 11 7,2950 8,5810
2013 06 10 7,3600 8,6580
2013 06 07 7,3200 8,6110
2013 06 06 7,4310 8,7460
2013 06 05 7,4830 8,8060
Grįžti