USD (for 1 unit.): 2013 06 05 - 2013 06 19
currency type: Period: Till
Date Buy Sell
2013 06 18 2,5307 2,6348
2013 06 17 2,5326 2,6363
2013 06 14 2,5409 2,6451
2013 06 13 2,5425 2,6466
2013 06 12 2,5409 2,6451
2013 06 11 2,5509 2,6555
2013 06 10 2,5614 2,6666
2013 06 07 2,5483 2,6526
2013 06 06 2,5715 2,6773
2013 06 05 2,5845 2,6905
Back