USD (už 1 vnt.): 2013 05 12 - 2013 05 26
Pinigų tipas: Laikotarpis: Iki
Data Perka Parduoda
2013 05 24 2,6161 2,7236
2013 05 23 2,6163 2,7238
2013 05 22 2,6124 2,7195
2013 05 21 2,6260 2,7340
2013 05 20 2,6316 2,7393
2013 05 17 2,6352 2,7434
2013 05 16 2,6194 2,7266
2013 05 15 2,6268 2,7346
2013 05 14 2,6073 2,7144
2013 05 13 2,6038 2,7105
Grįžti