In English
Pradžia Valiutos Fondai Palūkanų normos Vertybiniai popieriai Skaičiuoklės/ Paraiškos Diskusijos Karjera

    Periodas:   

Data Apskaitos vieneto vertė per dieną nuo metų pradžios
2010 09 01 2,014465 -0,6569% 12,7861%
2010 08 31 2,027786 0,0026% 13,5319%
2010 08 30 2,027733 0,0825% 13,5290%
2010 08 27 2,026061 -0,0351% 13,4354%
2010 08 26 2,026772 0,1899% 13,4752%
2010 08 25 2,022931 -0,5656% 13,2601%
2010 08 24 2,034437 -0,1091% 13,9043%
2010 08 23 2,036660 0,3215% 14,0288%
2010 08 19 2,030133 0,4930% 13,6633%
2010 08 18 2,020174 0,4679% 13,1058%
2010 08 17 2,010766 0,1089% 12,5790%
2010 08 16 2,008578 0,4125% 12,4565%
2010 08 13 2,000326 0,2165% 11,9945%
2010 08 12 1,996005 -0,1912% 11,7526%
2010 08 11 1,999828 0,3498% 11,9666%
2010 08 10 1,992857 -0,1061% 11,5763%
2010 08 09 1,994973 0,2681% 11,6948%
2010 08 06 1,989638 0,5817% 11,3961%
2010 08 05 1,978131 -0,2457% 10,7518%
2010 08 04 1,983004 -0,1576% 11,0247%
2010 08 03 1,986134 0,5076% 11,1999%
2010 08 02 1,976104 -0,1312% 10,6384%
2010 07 30 1,978700 0,1458% 10,7837%
2010 07 29 1,975819 0,3278% 10,6224%
2010 07 28 1,969363 0,4080% 10,2609%
2010 07 27 1,961360 0,3713% 9,8129%
2010 07 26 1,954104 0,1833% 9,4066%
2010 07 23 1,950529 0,5316% 9,2065%
2010 07 22 1,940214 0,7676% 8,6289%
2010 07 21 1,925435 0,0499% 7,8015%
2010 07 20 1,924475 -0,9347% 7,7477%
2010 07 19 1,942633 -0,6792% 8,7644%
2010 07 16 1,955918 -0,1969% 9,5082%
2010 07 15 1,959777 -0,0735% 9,7242%
2010 07 14 1,961218 0,4326% 9,8049%
2010 07 13 1,952770 0,1569% 9,3319%
2010 07 12 1,949711 0,2029% 9,1607%
2010 07 09 1,945763 0,6356% 8,9396%
2010 07 08 1,933474 -0,0248% 8,2516%
2010 07 07 1,933954 0,2295% 8,2785%
2010 07 02 1,929526 -0,2941% 8,0305%
2010 07 01 1,935217 0,2922% 8,3492%
2010 06 30 1,929579 -0,3499% 8,0335%
2010 06 29 1,936355 0,4817% 8,4129%
2010 06 28 1,927072 -1,6331% 7,8932%
2010 06 22 1,959066 0,6662% 9,6844%
2010 06 21 1,946101 0,1914% 8,9585%
2010 06 18 1,942384 -0,3012% 8,7504%
2010 06 17 1,948253 0,0256% 9,0790%
2010 06 16 1,947755 0,3178% 9,0512%
2010 06 15 1,941584 -0,1417% 8,7056%
2010 06 14 1,944340 0,7789% 8,8600%
2010 06 11 1,929312 -0,1611% 8,0186%
2010 06 10 1,932425 0,3222% 8,1929%
2010 06 09 1,926218 0,3986% 7,8453%
2010 06 08 1,918570 -0,7215% 7,4171%
2010 06 07 1,932514 -1,0877% 8,1978%
2010 06 04 1,953766 0,6625% 9,3877%
2010 06 03 1,940908 -0,6138% 8,6678%
2010 06 02 1,952895 0,0000% 9,3389%
2010 06 01 1,952895 -0,1401% 9,3389%
2010 05 31 1,955634 0,6361% 9,4923%
2010 05 28 1,943273 1,0132% 8,8002%
2010 05 27 1,923781 0,6766% 7,7089%
2010 05 26 1,910852 -1,0544% 6,9850%
2010 05 25 1,931215 0,8807% 8,1251%
2010 05 24 1,914356 -1,0416% 7,1812%
2010 05 21 1,934506 -1,0857% 8,3094%
2010 05 20 1,955740 -1,1053% 9,4982%
2010 05 19 1,977598 0,1387% 10,7220%
2010 05 18 1,974859 -0,2820% 10,5687%
2010 05 17 1,980443 -0,4408% 10,8813%
2010 05 14 1,989211 0,7631% 11,3722%
2010 05 13 1,974147 1,1067% 10,5288%
2010 05 12 1,952539 0,4051% 9,3190%
2010 05 11 1,944661 2,7582% 8,8779%
2010 05 10 1,892463 -1,8095% 5,9555%
2010 05 07 1,927338 -0,6554% 7,9080%
2010 05 06 1,940054 -1,3743% 8,6200%
2010 05 05 1,967087 -0,3101% 10,1335%
2010 05 04 1,973205 -0,1332% 10,4761%
2010 05 03 1,975837 0,3233% 10,6234%
2010 04 30 1,969470 0,5648% 10,2669%
2010 04 29 1,958408 -0,9739% 9,6476%
2010 04 28 1,977669 -0,7559% 10,7260%
2010 04 27 1,992732 0,1618% 11,5693%
2010 04 26 1,989513 -0,3403% 11,3891%
2010 04 23 1,996307 -0,0463% 11,7695%
2010 04 22 1,997232 0,4688% 11,8213%
2010 04 21 1,987913 0,0851% 11,2995%
2010 04 20 1,986223 -0,3942% 11,2049%
2010 04 19 1,994084 0,1000% 11,6450%
2010 04 16 1,992092 0,1744% 11,5335%
2010 04 15 1,988624 0,4519% 11,3393%
2010 04 14 1,979678 0,1268% 10,8385%
2010 04 13 1,977171 -0,3862% 10,6981%
2010 04 12 1,984836 0,1867% 11,1272%
2010 04 09 1,981137 -0,1524% 10,9201%
2010 04 08 1,984160 0,1238% 11,0894%
2010 04 07 1,981706 0,0674% 10,9520%
2010 04 06 1,980372 0,6790% 10,8773%
2010 04 01 1,967016 0,3402% 10,1295%
2010 03 31 1,960347 0,3241% 9,7562%
2010 03 30 1,954015 -0,3094% 9,4016%
2010 03 29 1,960080 0,0245% 9,7412%
2010 03 26 1,959600 -0,1332% 9,7143%
2010 03 25 1,962214 0,6018% 9,8607%
2010 03 24 1,950476 0,3523% 9,2035%
2010 03 23 1,943629 -0,3520% 8,8201%
2010 03 22 1,950494 -0,1557% 9,2045%
2010 03 19 1,953535 0,2638% 9,3748%
2010 03 18 1,948395 0,6199% 9,0870%
2010 03 17 1,936391 0,1951% 8,4149%
2010 03 16 1,932620 0,1604% 8,2038%
2010 03 15 1,929526 0,2486% 8,0305%
2010 03 10 1,924742 0,1759% 7,7627%
2010 03 09 1,921363 0,2366% 7,5735%
2010 03 08 1,916828 0,3463% 7,3196%
2010 03 05 1,910212 0,1502% 6,9492%
2010 03 04 1,907348 -0,0047% 6,7888%
2010 03 03 1,907437 0,6106% 6,7938%
2010 03 02 1,895860 0,6496% 6,1456%
2010 03 01 1,883624 0,0227% 5,4606%
2010 02 26 1,883197 0,0832% 5,4367%
2010 02 25 1,881632 0,1515% 5,3490%
2010 02 23 1,878786 0,3324% 5,1897%
2010 02 22 1,872562 -0,0256% 4,8412%
2010 02 19 1,873042 0,4655% 4,8681%
2010 02 18 1,864363 0,2928% 4,3822%
2010 02 17 1,858921 0,6936% 4,0775%
2010 02 12 1,846116 0,1959% 3,3606%
2010 02 11 1,842506 0,3866% 3,1585%
2010 02 10 1,835410 0,2370% 2,7612%
2010 02 09 1,831070 0,0525% 2,5182%
2010 02 08 1,830110 -0,7389% 2,4644%
2010 02 05 1,843733 -0,6954% 3,2272%
2010 02 04 1,856644 0,2266% 3,9500%
2010 02 03 1,852447 0,4552% 3,7150%
2010 02 02 1,844053 0,8530% 3,2451%
2010 02 01 1,828456 0,2018% 2,3718%
2010 01 29 1,824774 0,3168% 2,1657%
2010 01 28 1,819012 0,2195% 1,8431%
2010 01 27 1,815028 -0,5341% 1,6200%
2010 01 26 1,824774 0,2070% 2,1657%
2010 01 25 1,821004 -0,2222% 1,9546%
2010 01 22 1,825059 -0,6794% 2,1816%
2010 01 21 1,837544 0,7587% 2,8806%
2010 01 20 1,823707 0,2346% 2,1059%
2010 01 19 1,819439 -0,0772% 1,8670%
2010 01 18 1,820844 0,5302% 1,9456%
2010 01 15 1,811240 -0,1059% 1,4079%
2010 01 14 1,813161 0,4265% 1,5155%
2010 01 13 1,805460 -0,4335% 1,0843%
2010 01 12 1,813321 0,6694% 1,5244%
2010 01 11 1,801263 0,1087% 0,8493%
2010 01 08 1,799307 0,0802% 0,7398%
2010 01 07 1,797866 -0,1482% 0,6591%
2010 01 06 1,800534 0,3977% 0,8085%
2010 01 05 1,793402 0,5394% 0,4092%
2010 01 04 1,783781 -0,1294% -0,1294%


Atgal