In English
Pradžia Valiutos Fondai Palūkanų normos Vertybiniai popieriai Skaičiuoklės/ Paraiškos

Investiciniai fondai

Mokesčiai

Naujiena! Pirkite investicinių fondų vienetus pigiau.

Pasirinkite datą      

Rūšiuoti fondus pagal fondų rūšį arba pagal valdytoją.

  Mokesčiai, %
  Fondas Klasė Valdymo Platinimo Išpirkimo Sėkmės
Akcijų fondai
SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 (EUR) - 1,25 1,00 0,00 0,00
SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 (LTL) - 1,25 1,00 0,00 0,00
SEB Nordic Focus Fund*** C 1,30 1,00 0,00 20,00
SEB Nordic Fund C 1,30 1,00 0,00 0,00
SEB Europe Fund C 1,40 1,00 0,00 0,00
SEB North America Chance/Risk Fund C 1,50 1,00 0,00 0,00
SEB Concept Biotechnology*** C 1,50 1,00 0,00 0,00
SEB Europe Flexible Fund*** C 1,50 1,00 0,00 20,00
SEB Global Fund C 1,50 1,00 0,00 0,00
SEB Japan Fund C 1,50 1,00 0,00 0,00
SEB Listed Private Equity Fund C 1,50 1,00 0,00 15,00
SEB Medical Fund D 1,50 1,00 0,00 0,00
SEB Technology Fund D 1,50 1,00 0,00 0,00
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund C 1,75 1,00 0,00 0,00
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C 1,75 1,00 0,00 0,00
SEB Asia ex. Japan Fund C 1,75 1,00 0,00 0,00
SEB Eastern Europe ex Russia C 1,75 1,00 0,00 0,00
SEB Emerging Markets Fund C 1,75 1,00 0,00 0,00
SEB Russia Fund C 2,50 1,00 0,00 0,00
Mišrūs fondai
SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 (EUR) - 0,75 1,00 0,00 0,00
SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 (LTL) - 0,75 1,00 0,00 0,00
Obligacijų fondai
SEB Short Bond Fund EUR C 0,50 0,00 0,00 0,00
SEB Short Bond Fund USD C 0,50 0,00 0,00 0,00
SEB Corporate Bond Fund EUR C 1,00 0,50 0,00 0,00
SEB High Yield*** C 1,20 0,50 0,00 0,00
Alternatyvūs fondai
SEB Asset Selection Fund C 1,10 1,00 0,00 20,00
SEB Asset Selection Defensive C 1,10 1,00 0,00 20,00
SEB Guarantee Fund 80 (EUR)** A 1,60 1,00 0,00 0,00