"SEB gyvybės draudimo" investavimo kryptys

Kainos

Sandoriai nėra vykdomi šiomis dienomis:

2013 m. gegužės 3 d. Japonija – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2013 m. gegužės 6 d. Japonija, Rusija, Airija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal garantuojamų investicijų, NVS akcijų, Japonijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2013 m. gegužės 9 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, pasaulio akcijų fondų ir atsargaus investavimo kryptis.
2013 m. gegužės 17 d. Kinija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Kinijos akcijų kryptį ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį.
2013 m. gegužės 20 d. Liuksemburgas – investicinių vienetų kainos bus nustatomos tik pagal ilgalaikio investavimo, subalansuoto investavimo, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų, pasaulio akcijų fondų, garantuojamų investicijų ir atsargaus investavimo kryptis.
2013 m. gegužės 27 d. JAV, Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptį, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Šiaurės Amerikos akcijų, privataus kapitalo įmonių akcijų, NVS akcijų, garantuojamų investicijų ir Brazilijos akcijų kryptis.
2013 m. gegužės 30 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

Pasirinkite draudimo paslaugą
Pasirinkite datą

    Pokytis, %  
    Krypties pavadinimas   Apskaitos vieneto vertė 1 d. 1 mėn. 3 mėn. 20131 1 m. Data
Strategy Balanced investavimo kryptis   373,6309 0,18% 2,68% 3,18% 4,80% 9,75% 2013-05-22
Strategy Defensive investavimo kryptis   369,4979 0,05% 1,49% 1,92% 3,01% 5,55% 2013-05-22
Strategy Growth investavimo kryptis   388,6472 0,47% 5,75% 6,46% 9,62% 16,79% 2013-05-22
Strategy Opportunity investavimo kryptis   377,9297 0,32% 3,99% 4,83% 7,19% 12,19% 2013-05-22
Atsargaus investavimo kryptis   2,3477 0,09% 0,70% 1,17% 0,33% 11,11% 2013-05-22
Subalansuoto investavimo kryptis   105,8322 0,10% 4,85% 5,33% 7,61% 16,76% 2013-05-22
Ilgalaikio investavimo kryptis   13,5849 0,16% 7,06% 6,87% 10,37% 20,18% 2013-05-22
Trumpalaikių obligacijų eurais kryptis   4,3920 0,00% 0,00% 0,16% 0,24% 0,08% 2013-05-22
Bendrovių obligacijų eurais kryptis   5,2793 0,07% 0,66% 2,07% 1,59% 8,36% 2013-05-22
Garantuojamų investicijų kryptis ***   348,9745 -0,15% 1,40% 1,53% 1,92% 2,10% 2013-05-22
Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais kryptis   0,9814 -0,68% 0,59% 1,50% 1,89% -1,87% 2013-05-22
Absoliučios grąžos kryptis   51,0358 0,69% 2,52% 5,97% 8,51% 8,17% 2013-05-22
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis   14,1427 -0,75% 5,95% 12,53% 18,35% 32,77% 2013-05-22
Besivystančių šalių akcijų kryptis   7,7999 -0,13% 6,01% 3,34% 4,58% 17,05% 2013-05-22
NVS akcijų kryptis   1,8936 1,45% 12,04% -4,46% -1,37% 3,93% 2013-05-22
Šiaurės Europos akcijų kryptis   26,4657 0,04% 8,25% 4,30% 12,64% 29,02% 2013-05-22
Multi Asset Balance investavimo kryptis**   218,3521 0,09% 2,27% 3,21% 5,16% 15,45% 2013-05-22
Multi Asset Defensive Plus investavimo kryptis**   204,4030 0,05% 1,67% 2,21% 3,59% 6,95% 2013-05-22
Su Skandinavijos šalių įmonių akcijomis susietų obligacijų kryptis *   98,0000 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 1,98% 2013-05-22
Su metalų krepšeliu susietų obligacijų kryptis *   98,6000 0,10% 0,00% -0,50% -0,50% 1,65% 2013-05-22
Su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptis 2 *   105,1000 0,29% 2,24% 3,96% 3,65% 6,27% 2013-05-22
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptis (2012) *   104,7321 -0,05% 1,27% 3,97% 2,17% - 2013-05-22
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptis (2012) *   106,3415 0,01% 1,53% 3,71% 2,60% - 2013-05-22
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptis (2013)   102,9394 -0,10% 1,13% - - - 2013-05-22
Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptis (2013)   103,1596 0,01% 1,06% - - - 2013-05-22
 

* - Informacija aktuali tik klientams, investavusiems į šias kryptis. Investavimas pagal šias kryptis buvo vienkartinis. Šiuo metu pasirinkti investuoti pagal šias kryptis negalima.
** - Klientai, sudarę VIP investicinio gyvybės draudimo sutartis (taisyklės Nr. 016), lėšas investuoti pagal šią kryptį gali tik pateikę sutikimą dėl ilgesnio operacijų atlikimo termino, negu nustatyta jų kainyne pagal draudimo sutartį. Sutikimą galima pateikti bet kuriame AB SEB banko filiale.
*** - Šiuo metu lėšos investuojamos į fondą SEB Guarantee Fund 80 (EUR). Garantuotą investicinio vieneto vertę eurais (angl. Guarantee level) bei pokyčių grafiką rasite čia.

1– pokytis nuo metų pradžios.