In English
Pradžia Valiutos Fondai Palūkanų normos Vertybiniai popieriai Skaičiuoklės/ Paraiškos Diskusijos Karjera

Gyvybės draudimo investavimo kryptys

Sandoriai nėra vykdomi šiomis dienomis:

2010 m. rugpjūčio 30 d. Anglija, Rusija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal garantuojamų investicijų, NVS akcijų, Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2010 m. rugsėjo 6 d. JAV - nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Šiaurės Amerikos akcijų, trumpalaikių obligacijų JAV doleriais, Brazilijos akcijų, Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2010 m. rugsėjo 7 d. Brazilija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Brazilijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2010 m. rugsėjo 8 d. Malta – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal garantuojamų investicijų kryptį.
2010 m. rugsėjo 10 d. Indija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Indijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.
2010 m. rugsėjo 20 d. Japonijoja – nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal Japonijos akcijų kryptį.
2010 m. rugsėjo 21 d. Malta - nebus nustatoma investicinių vienetų kaina pagal garantuojamų investicijų kryptį.
2010 m. rugsėjo 23 d. Kinija, Japonija – nebus nustatomos investicinių vienetų kainos pagal Japonijos akcijų, Kinijos akcijų ir Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis.

Lietuvoje ne darbo dienomis operacijos su investiciniais vienetais neatliekamos.

Gyvybės draudimo investavimo kryptys

Data 2010 09 01


  Investavimo kryptys, kurias gali pasirinkti klientai, sudarę Investicinio gyvybės draudimo (Taisyklės Nr. 012), VIP investicinio gyvybės draudimo (Taisyklės Nr. 016), Investicinio gyvybės ir kritinių ligų draudimo (Taisyklės Nr. 003) ar Grupinio investicinio gyvybės draudimo (Taisyklės Nr. 011) sutartį.
 
Krypties pavadinimas Data Apskaitos vieneto vertė per dieną nuo metų pradžios
Absoliučios grąžos kryptis 2010 09 01 47,848557 -0,3301% -0,0606%
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 2010 09 01 11,668679 0,7229% 7,7739%
Ilgalaikio investavimo kryptis 2010 09 01 11,057971 1,4405% 5,5948%
Atsargaus investavimo kryptis 2010 09 01 2,014465 -0,6569% 12,7861%
Su Pietų Afrikos įmonių akcijomis susietų obligacijų kryptis * 2010 09 01 97,500000 0,1027% 6,7908%
Besivystančių šalių akcijų kryptis 2010 09 01 6,948618 0,7735% 7,5689%
Subalansuoto investavimo kryptis 2010 09 01 88,229258 0,7353% 5,4619%
Trumpalaikių obligacijų eurais kryptis 2010 09 01 4,378496 0,0000% -0,1417%
Garantuojamų investicijų kryptis ** 2010 09 01 353,255968 -0,0976% -6,1290%
Šiaurės Europos akcijų kryptis 2010 09 01 21,219528 3,3221% 9,7879%
Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais kryptis*** 2010 09 01 1,001795 -0,9422% 10,9040%
Su N11 šalių įmonių akcijomis susietų obligacijų kryptis * 2010 09 01 97,500000 0,0000% 7,3789%
NVS akcijų kryptis 2010 09 01 1,985849 1,0657% 13,0715%
Bendrovių obligacijų eurais kryptis 2010 09 01 4,628133 -0,1936% 5,6431%

  Investavimo kryptys, kurias gali pasirinkti klientai, sudarę VIP investicinio gyvybės draudimo (Taisyklės Nr. 016) sutartį.
 
Krypties pavadinimas Data Apskaitos vieneto vertė per dieną nuo metų pradžios
Pasaulio akcijų kryptis 2010 09 01 5,399133 0,9736% 4,8479%
Japonijos akcijų kryptis 2010 09 01 1,335629 0,1935% 9,1074%
Indijos akcijų kryptis 2010 09 01 498,318454 1,3988% 18,4422%
Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos šalių įmonių akcijų kryptis 2010 09 01 39,109866 1,0167% 7,0200%
Privataus kapitalo įmonių akcijų kryptis 2010 09 01 485,277574 1,6871% -
Pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptis 2010 09 01 1,150800 0,7353% 5,4619%
Mažų ir vidutinių Rytų Europos įmonių akcijų kryptis 2010 09 01 10,659484 1,2695% 20,4291%
Pasaulio akcijų fondų kryptis 2010 09 01 0,838000 1,4405% 5,5948%
Europos akcijų kryptis 2010 09 01 3,293102 2,2954% 1,6838%
Brazilijos akcijų kryptis 2010 09 01 97,054755 1,2937% 12,1355%
Šiaurės Amerikos akcijų kryptis 2010 09 01 10,045708 1,0621% 5,9581%
Kinijos akcijų kryptis 2010 09 01 193,380970 -0,1587% 2,0480%
Rytų Europos akcijų kryptis 2010 09 01 9,494855 1,5923% 10,8116%

Apskaitos vieneto vertė yra apskaičiuojama litais.

* - Informacija aktuali tik klientams, investavusiems į šias kryptis. Investavimas pagal su Pietų Afrikos įmonių akcijomis susietų obligacijų kryptį ir pagal su N11 šalių įmonių akcijomis susietų obligacijų kryptį buvo vienkartinis. ŠIUO METU PASIRINKTI INVESTUOTI PAGAL ŠIĄ KRYPTĮ NEGALIMA.
** - Šiuo metu lėšos investuojamos į fondą SEB Guarantee Fund 80 (EUR). Garantuotą investicinio vieneto vertę eurais (angl. Guarantee level) bei pokyčių grafiką rasite čia.
*** - Investavimo krypties pavadinimas iš „Vyriausybės vertybinių popierių JAV doleriais kryptis“ pakeistas nuo 2010 rugpjūčio 1d.