Periodas:   Iki:


Data Bankas perka Bankas parduoda Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas
2013 06 18 103,1330 103,6080 0,80% 0,07%
2013 06 17 103,1330 103,6560 0,82% 0,02%
2013 06 14 103,2030 103,6190 0,73% 0,10%
2013 06 13 103,2100 103,6260 0,74% 0,11%
2013 06 12 103,2170 103,6390 0,75% 0,12%
2013 06 11 103,2860 103,6000 0,71% 0,25%
2013 06 10 103,3170 103,6000 0,69% 0,27%
2013 06 07 103,3470 103,6500 0,66% 0,22%
2013 06 06 103,3420 103,6500 0,69% 0,24%
2013 06 05 103,3770 103,7000 0,66% 0,19%
 


Atgal