Periodas:   Iki:


Data Bankas perka Bankas parduoda Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas
2013 06 18 105,7500 106,9500 1,51% 1,07%
2013 06 17 105,7500 106,9500 1,51% 1,07%
2013 06 14 105,7500 106,9500 1,52% 1,07%
2013 06 13 105,5000 106,7500 1,61% 1,15%
2013 06 12 105,5000 106,7500 1,61% 1,15%
2013 06 11 105,5000 106,7500 1,62% 1,16%
2013 06 10 105,8000 106,7500 1,51% 1,16%
2013 06 07 105,9000 106,7500 1,47% 1,16%
2013 06 06 105,9000 106,7500 1,48% 1,16%
2013 06 05 106,0000 106,7500 1,44% 1,17%
 


Atgal