Periodas:   Iki:


Data Bankas perka Bankas parduoda Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas
2013 05 23 97,8200 99,8200 4,25% 3,90%
2013 05 22 97,9200 99,8350 4,23% 3,90%
2013 05 21 97,9200 99,8400 4,23% 3,90%
2013 05 20 97,9200 99,8350 4,23% 3,90%
2013 05 17 97,3550 99,1050 4,33% 4,03%
2013 05 16 96,7950 98,7000 4,43% 4,10%
2013 05 15 96,5650 98,4800 4,47% 4,14%
2013 05 14 96,0850 98,3300 4,56% 4,16%
2013 05 13 96,6800 98,5950 4,45% 4,11%
2013 05 10 96,8750 98,7400 4,42% 4,09%
 


Atgal