Periodas:   Iki:


Data Bankas perka Bankas parduoda Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas
2013 06 19 104,2190 105,2330 2,77% 1,86%
2013 06 18 104,3100 105,2770 2,72% 1,86%
2013 06 17 104,3740 105,3250 2,67% 1,83%
2013 06 14 104,3000 105,4690 2,74% 1,71%
2013 06 13 104,2240 105,2170 2,82% 1,95%
2013 06 12 104,2280 105,1690 2,83% 2,00%
2013 06 11 104,0210 105,3150 3,04% 1,90%
2013 06 10 104,4760 105,2250 2,64% 1,99%
2013 06 07 104,4700 105,3600 2,66% 1,89%
2013 06 06 104,4760 105,3660 2,66% 1,89%
 


Atgal