In English
Pradžia Valiutos Fondai Palūkanų normos Vertybiniai popieriai Skaičiuoklės/ Paraiškos Diskusijos Karjera

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Už biržos ribų sudaryti sandoriai. Sandorių sąrašas (.xls)

Lentelėse pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir atspindi tik praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio
laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Žemiau pateiktų vertybinių popierių kainos skelbiamos procentais nuo nominalo be sukauptų palūkanų.

Vertybinių popierių kainos
Data 2010 07 30

Galima sudaryti LR VVP, SEB banko obligacių, SEB grupės valdomų investicinių fondų, taip pat kai kurių akcinių bendrovių akcijų atvirkštinius atpirkimo sandorius (RE-REPO) .
Išsamesnės informacijos teiraukitės Finansų rinkų departamento tel. (8 5) 268 2838




SEB banko išleistų vertybinių popierių kotiruotės

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
SEB 10% 09/2010 LT0000402455 100 LTL 2010 09 03 30 99.9015 - - 1,20% -% -% 99.9015 -
SEB 9,8% 10/2010 LT0000410060 100 LTL 2010 10 01 58 99.7701 99.8651 - 1,45% 0,85% -% 99.7701 99.8651
SEB 9,5% 11/2010 LT0000410086 100 LTL 2010 11 02 90 99.5703 99.7172 - 1,75% 1,15% -% 99.5703 99.7172
SEB 8,7% 11/2010 LT0000410110 100 LTL 2010 11 02 90 99.5396 - - 1,85% -% -% 99.5396 -
SEB 9,1% 12/2010 LT0000410136 100 LTL 2010 12 10 128 99.2862 - - 2,05% -% -% 99.2862 -
SEB 8% 01/2011 LT0000410151 100 LTL 2011 01 04 153 99.0862 - - 2,20% -% -% 99.0862 -
SEB 5,5% 02/2011 LT0000410177 100 LTL 2011 02 21 201 98.6688 - - 2,45% -% -% 98.6688 -
SEB 3,95% 03/2011 LT0000410219 100 LTL 2011 03 17 225 98.4823 - - 2,50% -% -% 98.4823 -
SEB 2,6% 04/2011 LT0000410235 100 LTL 2011 04 28 267 98.0984 - - 2,65% -% -% 98.0984 -
SEB 2% 05/2011 LT0000410243 100 LTL 2011 05 21 290 97.8618 - - 2,75% -% -% 97.8618 -
SEB 2,1% 06/2011 LT0000410268 100 LTL 2011 06 28 328 97.4602 - - 2,90% -% -% 97.4602 -


VVP pirkimo ir pardavimo kainos

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
56506 LT0000565061 100 LTL 2010 08 04 2 99.9944 99.9978 - 1,00% 0,40% -% 99.9944 99.9978
60189 LT0000601890 100 LTL 2010 08 25 23 99.9362 99.9745 - 1,00% 0,40% -% 99.9362 99.9745
LT1000600171 LT1000600171 1000 USD 2010 09 23 52 99.8302 99.9431 - 1,20% 0,40% -% 998.302 999.4314
60190 LT0000601908 100 LTL 2010 09 29 58 99.775 99.8713 - 1,40% 0,80% -% 99.775 99.8713
60194 LT0000601940 100 LTL 2010 10 13 72 99.7108 99.8303 - 1,45% 0,85% -% 99.7108 99.8303
LT1000600163 LT1000600163 1000 EUR 2010 10 20 79 99.7208 99.8491 - 1,30% 0,70% -% 997.2083 998.4913
56507 LT0000565079 100 LTL 2010 11 10 100 99.5713 99.7368 - 1,55% 0,95% -% 99.5713 99.7368
LT1000600205 LT1000600205 100 EUR 2010 11 10 100 99.6333 99.7955 - 1,35% 0,75% -% 99.6333 99.7955
60195 LT0000601957 100 LTL 2011 01 12 163 99.1026 99.3254 - 2,00% 1,50% -% 99.1026 99.3254
LT1000600239 LT1000600239 100 EUR 2011 02 22 204 98.8993 99.1713 - 2,00% 1,50% -% 98.8993 99.1713
60197 LT0000601973 100 LTL 2011 03 02 212 98.7784 99.0088 - 2,10% 1,70% -% 98.7784 99.0088
60198 LT0000601981 100 LTL 2011 04 20 261 98.2198 98.5003 - 2,50% 2,10% -% 98.2198 98.5003
60199 LT0000601999 100 LTL 2011 05 04 275 98.1261 98.4212 - 2,50% 2,10% -% 98.1261 98.4212
LT1000600213 LT1000600213 100 EUR 2011 07 07 339 97.7327 98.2671 - 2,50% 1,90% -% 97.7327 98.2671
LT1000600262 LT1000600262 100 EUR 2012 01 25 541 95.0969 95.7823 - 3,45% 2,95% -% 95.0969 95.7823
LT1000600247 LT1000600247 100 EUR 2012 02 01 548 95.0351 95.7988 - 3,45% 2,90% -% 95.0351 95.7988
61003 LT0000610032 100 LTL 2012 03 15 591 103.1968 105.6166 2.3397 4,00% 2,50% 6,10% 105.5365 107.9563
60322 LT0000603227 100 LTL 2012 10 29 819 106.7703 107.6572 5.7677 4,35% 3,95% 7,60% 112.538 113.4249
61004 LT0000610040 100 LTL 2013 01 24 906 102.7316 103.7986 2.9151 4,40% 3,95% 5,60% 105.6467 106.7137
60510 LT0000605107 100 LTL 2015 04 29 1731 98.744 100.3931 1.2753 5,20% 4,80% 4,90% 100.0193 101.6684
61101 LT0000611014 100 LTL 2016 02 10 2018 92.7151 94.9854 1.7774 5,30% 4,80% 3,75% 94.4925 96.7628


Euroobligacijų kainos

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
HUNGARY/Vengrija 10 4%, EUR XS0177229217 1000 EUR 2010 09 27 54 99.595 100.55 3.4082 6,54% 0,27% 4,000% 1030.0322 1039.5822
POLAND/Lenkija 11 5,5%, EUR DE0006101652 1000 EUR 2011 02 14 194 102.03 102.9 2.5767 1,61% 0,04% 5,500% 1046.0671 1054.7671
SLOVENIA/Slovėnija 11 5,375%, EUR XS0127672938 1000 EUR 2011 04 11 250 102.355 103.65 1.6935 1,87% 0,04% 5,375% 1040.4849 1053.4349
HUNGARY/Vengrija 11 5,625%, EUR XS0131593864 1000 EUR 2011 06 27 327 100.6 101.55 0.5856 4,91% 3,82% 5,625% 1011.8562 1021.3562
HUNGARY/Vengrija 11 3,625%, EUR XS0204418791 1000 EUR 2011 10 28 450 98.14 99.08 2.7808 5,21% 4,40% 3,625% 1009.2082 1018.6082
POLAND/Lenkija 12 5,5%, EUR XS0144238002 1000 EUR 2012 03 12 586 105.685 106.9 2.1849 1,86% 1,13% 5,500% 1078.6993 1090.8493
LITHUANIA/Lietuva 12 5,875%, EUR XS0147459803 1000 EUR 2012 05 10 645 104.41 104.85 1.3842 3,25% 3,00% 5,875% 1057.9425 1062.3425
POLAND/Lenkija 12 6,25%, USD US731011AM43 1000 USD 2012 07 03 699 107.76 108.85 0.5382 2,09% 1,54% 6,250% 1082.9819 1093.8819
POLAND/Lenkija 13 4,5%, EUR XS0162316490 1000 EUR 2013 02 05 916 105.28 106.36 2.2192 2,30% 1,87% 4,500% 1074.9918 1085.7918
HUNGARY/Vengrija 13 4,5%, EUR XS0161667315 1000 EUR 2013 02 06 917 97.69 99.065 2.2068 5,50% 4,89% 4,500% 998.9685 1012.7185
LITHUANIA/Lietuva 13 4,5%, EUR XS0163880502 1000 EUR 2013 03 05 944 101.2 102.0 1.874 3,99% 3,67% 4,500% 1030.7397 1038.7397
POLAND/Lenkija 14 5,25%, USD US731011AN26 1000 USD 2014 01 15 1260 107.53 108.725 0.2771 2,94% 2,59% 5,250% 1078.0708 1090.0208
HUNGARY/Vengrija 14 4,5%, EUR XS0183747905 1000 EUR 2014 01 29 1274 96.35 97.65 2.3055 5,67% 5,25% 4,500% 986.5548 999.5548
POLAND/Lenkija 14 5,875% EUR XS0410961014 1000 EUR 2014 02 03 1279 110.769 111.929 2.9295 2,61% 2,29% 5,875% 1136.9845 1148.5845
LATVIA/Latvija 14 4,25%, EUR XS0189713992 1000 EUR 2014 04 02 1337 98.525 101.32 1.4438 4,69% 3,85% 4,250% 999.6884 1027.6384
SLOVAK REPUBLIC/Slovakija 14 4,5%, EUR XS0192595873 1000 EUR 2014 05 20 1385 106.08 107.355 0.937 2,79% 2,44% 4,500% 1070.1699 1082.9199
LITHUANIA/Lietuva 14 9,375% EUR XS0435153068 1000 EUR 2014 06 22 1418 116.6 117.25 1.1045 4,60% 4,43% 9,375% 1177.0445 1183.5445
CZECH REPUBLIC/Čekija 14 4,625%, EUR XS0194957527 1000 EUR 2014 06 23 1419 106.965 108.065 0.5322 2,71% 2,42% 4,625% 1074.9719 1085.9719
HUNGARY/Vengrija 14 6,75%, EUR XS0441511200 1000 EUR 2014 07 28 1454 103.574 104.427 0.1295 5,72% 5,48% 6,750% 1037.0345 1045.5645
CZECH REPUBLIC/Čekija 14 4,5%, EUR XS0427020309 1000 EUR 2014 11 05 1554 106.655 107.775 3.3534 2,82% 2,55% 4,500% 1100.0842 1111.2842
LITHUANIA/Lietuva 15 6,75% USD XS0457764339 1000 USD 2015 01 15 1625 107.25 108.5 0.3562 4,91% 4,61% 6,750% 1076.0625 1088.5625
HUNGARY/Vengrija 15 4,75%, USD US445545AC05 1000 USD 2015 02 03 1644 99.225 100.59 0.0132 4,94% 4,60% 4,750% 992.3819 1006.0319
POLAND/Lenkija 15 5%, USD US731011AP73 1000 USD 2015 10 19 1902 107.0 108.013 1.4583 3,52% 3,31% 5,000% 1084.5833 1094.7133
POLAND/Lenkija 16 3,625%, EUR XS0242491230 1000 EUR 2016 02 01 2007 102.5 103.513 1.8274 3,12% 2,92% 3,625% 1043.274 1053.404
LITHUANIA/Lietuva 16 3,75%, EUR XS0212170939 1000 EUR 2016 02 10 2016 95.45 96.75 1.7979 4,70% 4,42% 3,750% 972.4795 985.4795
HUNGARY/Vengrija 16 3,5%, EUR XS0240732114 1000 EUR 2016 07 18 2175 89.165 90.96 0.163 5,70% 5,31% 3,500% 893.2801 911.2301
POLAND/Lenkija 17 3,75%, EUR XS0498285351 1000 EUR 2017 03 29 2429 101.456 102.422 1.3151 3,50% 3,34% 3,750% 1027.7107 1037.3707
HUNGARY/Vengrija 17 4,375% EUR XS0284810719 1000 EUR 2017 07 04 2526 91.165 92.73 0.3716 5,97% 5,67% 4,375% 915.3658 931.0158
LITHUANIA/Lietuva 18 4,85%, EUR XS0327304001 1000 EUR 2018 02 07 2744 99.0 99.75 2.3652 5,01% 4,89% 4,850% 1013.6521 1021.1521
LATVIA/Latvija 18 5,5%, EUR XS0350977244 1000 EUR 2018 03 05 2770 97.295 99.99 2.2904 5,95% 5,50% 5,500% 995.8541 1022.8041
CZECH REPUBLIC/Čekija 18 5%, EUR XS0368800073 1000 EUR 2018 06 11 2868 110.445 111.855 0.7397 3,46% 3,26% 5,000% 1111.8473 1125.9473
HUNGARY/Vengrija 18 5,75%, EUR XS0369470397 1000 EUR 2018 06 11 2868 98.654 99.569 0.8507 5,97% 5,82% 5,750% 995.0468 1004.1968
POLAND/Lenkija 18 5,625%, EUR XS0371500611 1000 EUR 2018 06 20 2877 110.935 112.58 0.6935 3,98% 3,75% 5,625% 1116.2849 1132.7349
POLAND/Lenkija 19 6,375%, USD US731011AR30 1000 USD 2019 07 15 3267 112.742 113.813 0.3365 4,62% 4,48% 6,375% 1130.7846 1141.4946
LITHUANIA/Lietuva 20 7,375% USD XS0485991417 1000 USD 2020 02 11 3478 109.0 110.0 3.5441 6,11% 5,98% 7,375% 1125.441 1135.441
CZECH REPUBLIC/Čekija 20 4,125%, EUR XS0215153296 1000 EUR 2020 03 18 3514 103.47 105.05 1.5709 3,69% 3,50% 4,125% 1050.4089 1066.2089
POLAND/Lenkija 20 4,2%, EUR XS0210314299 1000 EUR 2020 04 15 3542 100.44 101.85 1.2773 4,14% 3,96% 4,200% 1017.1726 1031.2726


Įmonių obligacijų kainos

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
EESTI ENERGIA XS0235372140 1000 EUR 2020 11 18 3761 91.75 94.5 3.1932 5,57% 5,20% 4,500% 949.4315 976.9315