Fiksuotųjų palūkanų obligacijos

Vertybinių popierių kainos

Galima sudaryti LR VVP, SEB banko obligacijų, SEB grupės valdomų investicinių fondų, taip pat kai kurių akcinių bendrovių akcijų atvirkštinius atpirkimo sandorius (RE-REPO) .
Išsamesnės informacijos teiraukitės Finansų rinkų departamento tel. (8 5) 268 2838


SEB banko išleistų vertybinių popierių kotiruotės

Atnaujinimo data 2013 05 24


Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pirkimo kaina su sukauptomis palūkanomis Pardavimo kaina su sukauptomis palūkanomis
- - - - - - - - -% -% -% - -

VVP pirkimo ir pardavimo kotiruotės
Pagal skelbiamas kotiruotes sudarome VVP sandorius iki 0,5 mln. litų nominaliosios vertės.

Atnaujinimo data 2013 05 24


Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pirkimo kaina su sukauptomis palūkanomis Pardavimo kaina su sukauptomis palūkanomis
60009 LT0000600090 100 LTL 2013 06 19 23 99.9681 99.9872 - 0,50% 0,20% -% 99.9681 99.9872
60323 LT0000603235 100 LTL 2013 08 05 70 100.7440 100.8038 3.5562 0,50% 0,20% 4,40% 104.3002 104.3600
60010 LT0000600108 100 LTL 2013 09 25 121 99.7987 99.9160 - 0,60% 0,25% -% 99.7987 99.9160
60011 LT0000600116 100 LTL 2013 11 06 163 99.7291 99.8756 - 0,60% 0,28% -% 99.7291 99.8756
LT1000600338 LT1000600338 100 EUR 2014 02 05 254 99.3801 99.7233 - 0,90% 0,40% -% 99.3801 99.7233
60012 LT0000600124 100 LTL 2014 02 19 268 99.4816 99.7772 - 0,70% 0,30% -% 99.4816 99.7772
60013 LT0000600132 100 LTL 2014 04 16 324 99.2851 99.6413 - 0,80% 0,40% -% 99.2851 99.6413
60214 LT0000602146 100 LTL 2014 06 07 376 101.3254 101.7404 2.2307 1,00% 0,60% 2,30% 103.5561 103.9711
60324 LT0000603243 100 LTL 2015 02 27 641 105.1705 105.8942 1.0485 1,30% 0,90% 4,30% 106.2190 106.9427
60510 LT0000605107 100 LTL 2015 04 29 702 106.5938 107.3909 0.3759 1,40% 1,00% 4,90% 106.9697 107.7668
60325 LT0000603250 100 LTL 2016 01 31 979 100.3861 101.4365 0.6038 1,75% 1,35% 1,90% 100.9899 102.0403
61101 LT0000611014 100 LTL 2016 02 10 989 105.1053 106.2004 1.0890 1,80% 1,40% 3,75% 106.1943 107.2894
60511 LT0000605115 100 LTL 2016 10 20 1242 109.4507 110.8509 2.8800 1,90% 1,50% 4,80% 112.3307 113.7309
60512 LT0000605123 100 LTL 2017 06 07 1472 110.1497 111.3823 4.5584 2,05% 1,75% 4,70% 114.7081 115.9407
LT1000600270 LT1000600270 1000 EUR 2017 09 22 1579 110.3414 112.5348 3.3497 2,40% 1,90% 4,95% 1 136.9110 1 158.8450
60705 LT0000607053 100 LTL 2018 03 28 1766 112.1467 113.6126 0.8548 2,50% 2,20% 5,20% 113.0015 114.4674
60706 LT0000607061 100 LTL 2019 10 25 2342 104.0172 105.8064 2.0882 3,00% 2,70% 3,70% 106.1054 107.8946
61005 LT0000610057 100 LTL 2022 05 17 3277 113.5309 116.4247 0.1507 3,70% 3,35% 5,50% 113.6816 116.5754

Euroobligacijų kainos

Atnaujinimo data 2013 05 24


Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pirkimo kaina su sukauptomis palūkanomis Pardavimo kaina su sukauptomis palūkanomis
POLAND/Lenkija 14 5,25%, USD US731011AN26 1000 USD 2014 01 15 231 102.6900 103.2100 1.9542 0,94% 0,13% 5,250% 1 046.4417 1 051.6417
HUNGARY/Vengrija 14 4,5%, EUR XS0183747905 1000 EUR 2014 01 29 245 101.0950 102.2300 1.4795 2,80% 1,14% 4,500% 1 025.7445 1 037.0945
POLAND/Lenkija 14 5,875% EUR XS0410961014 1000 EUR 2014 02 03 250 103.6020 103.9000 1.8510 0,58% 0,17% 5,875% 1 054.5303 1 057.5103
LATVIA/Latvija 14 4,25%, EUR XS0189713992 1000 EUR 2014 04 02 308 102.6950 103.4000 0.6637 1,02% 0,21% 4,250% 1 033.5870 1 040.6370
LITHUANIA/Lietuva 14 9,375% EUR XS0435153068 1000 EUR 2014 06 22 389 109.2500 109.7500 8.7586 0,64% 0,21% 9,375% 1 180.0856 1 185.0856
CZECH REPUBLIC/Čekija 14 4,625%, EUR XS0194957527 1000 EUR 2014 06 23 390 104.3200 104.8000 4.3082 0,56% 0,13% 4,625% 1 086.2822 1 091.0822
HUNGARY/Vengrija 14 6,75%, EUR XS0441511200 1000 EUR 2014 07 28 425 104.5450 105.5380 5.6404 2,72% 1,89% 6,750% 1 101.8541 1 111.7841
CZECH REPUBLIC/Čekija 14 4,5%, EUR XS0427020309 1000 EUR 2014 11 05 525 105.6300 106.1250 2.5274 0,56% 0,23% 4,500% 1 081.5740 1 086.5240
LITHUANIA/Lietuva 15 6,75% USD XS0457764339 1000 USD 2015 01 15 596 108.1000 108.6000 2.5125 1,68% 1,39% 6,750% 1 106.1250 1 111.1250
HUNGARY/Vengrija 15 4,75%, USD US445545AC05 1000 USD 2015 02 03 615 102.3500 103.4800 1.5306 3,30% 2,61% 4,750% 1 038.8056 1 050.1056
POLAND/Lenkija 15 3,875%, USD US731011AS13 1000 USD 2015 07 16 778 105.6430 106.2430 1.4316 1,18% 0,91% 3,875% 1 070.7460 1 076.7460
POLAND/Lenkija 15 5%, USD US731011AP73 1000 USD 2015 10 19 873 108.8380 109.5000 0.5556 1,23% 0,97% 5,000% 1 093.9356 1 100.5556
POLAND/Lenkija 16 3,625%, EUR XS0242491230 1000 EUR 2016 02 01 978 107.0830 108.0610 1.1620 0,94% 0,58% 3,625% 1 082.4499 1 092.2299
LITHUANIA/Lietuva 16 3,75%, EUR XS0212170939 1000 EUR 2016 02 10 987 105.7500 106.7000 1.1096 1,56% 1,22% 3,750% 1 068.5959 1 078.0959
HUNGARY/Vengrija 16 3,5%, EUR XS0240732114 1000 EUR 2016 07 18 1146 99.1900 100.7550 3.0205 3,78% 3,24% 3,500% 1 022.1055 1 037.7555
LATVIA/Latvija 17 5,25%, USD XS0747927746 1000 USD 2017 02 22 1365 110.7300 111.6630 1.4146 2,24% 1,99% 5,250% 1 121.4458 1 130.7758
POLAND/Lenkija 17 3,75%, EUR XS0498285351 1000 EUR 2017 03 29 1400 109.8420 110.9320 0.6267 1,11% 0,84% 3,750% 1 104.6871 1 115.5871
HUNGARY/Vengrija 17 4,375% EUR XS0284810719 1000 EUR 2017 07 04 1497 100.8900 102.6150 3.9435 4,13% 3,67% 4,375% 1 048.3349 1 065.5849
LITHUANIA/Lietuva 17 5,125%, USD XS0541528682 1000 USD 2017 09 14 1569 111.2500 112.2500 1.0677 2,35% 2,12% 5,125% 1 123.1771 1 133.1771
LITHUANIA/Lietuva 18 4,85%, EUR XS0327304001 1000 EUR 2018 02 07 1715 112.0000 112.6500 1.4749 2,14% 2,00% 4,850% 1 134.7493 1 141.2493
LATVIA/Latvija 18 5,5%, EUR XS0350977244 1000 EUR 2018 03 05 1741 116.4200 118.2450 1.2808 1,87% 1,50% 5,500% 1 177.0082 1 195.2582
CZECH REPUBLIC/Čekija 18 5%, EUR XS0368800073 1000 EUR 2018 06 11 1839 118.7000 120.1500 4.8219 1,16% 0,89% 5,000% 1 235.2192 1 249.7192
HUNGARY/Vengrija 18 5,75%, EUR XS0369470397 1000 EUR 2018 06 11 1839 107.0630 108.5500 5.5452 4,16% 3,85% 5,750% 1 126.0821 1 140.9521
POLAND/Lenkija 18 5,625%, EUR XS0371500611 1000 EUR 2018 06 20 1848 121.1350 122.6350 5.2860 1,28% 1,01% 5,625% 1 264.2096 1 279.2096
HUNGARY/Vengrija 19 6%, EUR XS0625388136 1000 EUR 2019 01 11 2053 108.1220 109.6560 2.2685 4,34% 4,04% 6,000% 1 103.9049 1 119.2449
POLAND/Lenkija 19 1,625%, EUR XS0874841066 1000 EUR 2019 01 15 2057 100.9600 102.3700 0.5966 1,45% 1,19% 1,625% 1 015.5658 1 029.6658
POLAND/Lenkija 19 6,375%, USD US731011AR30 1000 USD 2019 07 15 2238 121.7150 123.1650 2.3729 2,53% 2,30% 6,375% 1 240.8792 1 255.3792
LATVIA/Latvija 20 2,75%, USD XS0863522149 1000 USD 2020 01 12 2419 98.0650 99.5200 1.2757 3,08% 2,83% 2,750% 993.4069 1 007.9569
HUNGARY/Vengrija 20 6,25%, USD US445545AD87 1000 USD 2020 01 29 2436 110.0630 111.4690 2.0833 4,49% 4,26% 6,250% 1 121.4633 1 135.5233
LITHUANIA/Lietuva 20 7,375% USD XS0485991417 1000 USD 2020 02 11 2449 126.7500 128.0000 2.2125 2,94% 2,77% 7,375% 1 289.6250 1 302.1250
HUNGARY/Vengrija 20 3,875%, EUR XS0212993678 1000 EUR 2020 02 24 2462 97.2500 99.2500 0.9979 4,35% 4,00% 3,875% 982.4795 1 002.4795
CZECH REPUBLIC/Čekija 20 4,125%, EUR XS0215153296 1000 EUR 2020 03 18 2485 117.3600 118.8600 0.8137 1,43% 1,22% 4,125% 1 181.7370 1 196.7370
POLAND/Lenkija 20 4,2%, EUR XS0210314299 1000 EUR 2020 04 15 2513 115.9050 117.3350 0.5063 1,73% 1,53% 4,200% 1 164.1130 1 178.4130
LITHUANIA/Lietuva 21 6,125% USD XS0602546136 1000 USD 2021 03 09 2841 120.0000 121.5000 1.3611 3,20% 3,00% 6,125% 1 213.6111 1 228.6111
POLAND/Lenkija 21 4%, EUR XS0543882095 1000 EUR 2021 03 23 2855 115.7620 116.9900 0.7342 1,82% 1,66% 4,000% 1 164.9625 1 177.2425
HUNGARY/Vengrija 21 6,375%, USD US445545AE60 2000 USD 2021 03 29 2861 110.4300 111.9500 1.0625 4,76% 4,54% 6,375% 2 229.8500 2 260.2500
CZECH REPUBLIC/Čekija 21 3,625%, EUR XS0541140793 1000 EUR 2021 04 14 2877 113.4570 114.5800 0.4469 1,78% 1,64% 3,625% 1 139.0392 1 150.2692
POLAND/Lenkija 21 5,125%, USD US857524AA08 1000 USD 2021 04 21 2884 115.3330 116.5570 0.5410 2,94% 2,78% 5,125% 1 158.7397 1 170.9797
LATVIA/Latvija 21 5,25%, USD XS0638326263 1000 USD 2021 06 16 2940 113.9780 115.3440 2.3771 3,26% 3,08% 5,250% 1 163.5508 1 177.2108
POLAND/Lenkija 22 4,5%, EUR XS0282701514 1000 EUR 2022 01 18 3156 118.8420 119.9690 1.6151 2,09% 1,96% 4,500% 1 204.5707 1 215.8407
LITHUANIA/Lietuva 22 6,625% USD XS0739988086 1000 USD 2022 02 01 3170 124.2500 125.5000 2.1715 3,38% 3,23% 6,625% 1 264.2153 1 276.7153
POLAND/Lenkija 22 5%, USD US857524AB80 1000 USD 2022 03 23 3220 114.7050 115.7020 0.9167 3,08% 2,96% 5,000% 1 156.2167 1 166.1867
CZECH REPUBLIC/Čekija 22 3,875%, EUR XS0750894577 1000 EUR 2022 05 24 3282 115.3930 116.5580 0.0531 1,99% 1,86% 3,875% 1 154.4608 1 166.1108
POLAND/Lenkija 23 3,75%, EUR XS0794399674 1000 EUR 2023 01 19 3522 112.0620 113.1250 1.3356 2,34% 2,22% 3,750% 1 133.9762 1 144.6062
POLAND/Lenkija 23 3%, USD US731011AT95 1000 USD 2023 03 17 3579 96.9600 98.4100 0.6000 3,37% 3,19% 3,000% 975.6000 990.1000
POLAND/Lenkija 24 3,375%, EUR XS0841073793 1000 EUR 2024 07 09 4059 106.3010 107.5270 2.1452 2,71% 2,59% 3,375% 1 084.4621 1 096.7221
POLAND/Lenkija 25 5,25%, EUR XS0479333311 1000 EUR 2025 01 20 4254 123.9900 125.3870 1.8555 2,80% 2,68% 5,250% 1 258.4548 1 272.4248
HUNGARY/Vengrija 41 7,625%, USD US445545AF36 2000 USD 2041 03 29 10166 115.1500 117.1000 1.2708 6,45% 6,31% 7,625% 2 328.4167 2 367.4167

Įmonių obligacijų kainos

Atnaujinimo data 2013 05 24


Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pirkimo kaina su sukauptomis palūkanomis Pardavimo kaina su sukauptomis palūkanomis
LATVENERGO LV0000801090 1000 EUR 2017 12 15 1663 100.2500 102.7500 1.2351 2,74% 2,16% 2,800% 1 014.8507 1 039.8507
ELERING XS0645947457 1000 EUR 2018 07 12 1872 111.2500 112.7500 4.0675 2,27% 1,98% 4,625% 1 153.1747 1 168.1747
EESTI ENERGIA 18 XS0763379343 1000 EUR 2018 10 02 1954 110.5000 111.7500 2.7829 2,15% 1,92% 4,250% 1 132.8288 1 145.3288
EESTI ENERGIA 20 XS0235372140 1000 EUR 2020 11 18 2732 112.5000 114.1000 2.3671 2,63% 2,41% 4,500% 1 148.6712 1 164.6712